Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/1230
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Erazo Contento, Mario | - |
dc.contributor.author | Chávez Castillo, Jorge Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-12T17:10:43Z | - |
dc.date.available | 2015-10-12T17:10:43Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Chávez Castillo, J. F. (2009) Alteraciones anatomopatologicas del pulmon en bovinos sacrificados en el camal municipal en Machala (tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | TUACA-2009-MV-CD473 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/1230 | - |
dc.description | The present investigation work you carries out in the municipal camal of the city of Machala, where you proceeded to inspect thousand you give birth to of lungs coming from bovine fends. The inspection is given by macroscopic observation post - mortem, work that tube its beginning March 1ro and I culminate May of the year 9 2007. With the field work execution is given to the objectives proposed to the beginning of the project, it is described this way in a precise way the anatomopatologías determination in the lungs of bovine fends; another objective that is pursued is the identification of these alterations and later classification of the same related with the age, sex, race or origin of the animal, and for I finish by means of I calculate approximate it is wanted to know which is the economic damage that these seizures represent to the interested parts. The technique of inspection of the organs is presented with the meticulous observation of the colour, it forms, or even the palpation of the same one to discard or to confirm the presence in unusual ways in the anatomy of the lung, for followed to carry out several courts as much in borders as in the faces of the lung that which allows us to observe its interior attentively when one suspects of the existence of alterations anatomopatológicas. You concludes with minimum results hurtled by the opposing positive cases, economically to a value average of 0,50 ctvs for lung the lost one was represented with 23,50 ctvs for the 47 opposing positive cases similar to 4,7%. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se llevo a cabo en el camal municipal de la ciudad de Machala, donde se procedió a inspeccionar mil pares de pulmones provenientes de bovinos faenados. La inspección se da por observación macroscópica post – mortem, trabajo que tubo su inicio el 1ro de marzo y culmino el 9 de mayo del año 2007. Con el trabajo de campo se da cumplimiento a los objetivos propuestos al inicio del proyecto, así se describe de forma precisa la determinación de anatomopatologías en los pulmones de bovinos faenados; otro objetivo que se persigue es la identificación de estas alteraciones y posterior clasificación de las mismas relacionadas con la edad, sexo, raza o procedencia de el animal, y por ultimo mediante calculo aproximado se desea saber cual es el perjuicio económico que estos decomisos representan a las partes interesadas. La técnica de inspección de los órganos se presenta con la observación minuciosa del color, forma, o incluso la palpación del mismo para descartar o confirmar la presencia de formas inusuales en la anatomía del pulmón, para seguido realizar varios cortes tanto en bordes como en las caras del pulmón lo cual nos permite observar detenidamente su interior cuando se sospecha de la existencia de alteraciones anatomopatológicas. Se concluye con resultados mínimos arrojados por los casos positivos encontrados, económicamente a un valor promedio de 0,50 ctvs por pulmón la perdida se representara con 23,50 ctvs para los 47 casos positivos encontrados igual al 4,7%. | es_ES |
dc.format.extent | 37 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ALTERACIONES | es_ES |
dc.subject | ANATOMOPATOLÓGICAS | es_ES |
dc.subject | BOVINOS | es_ES |
dc.subject | CANTÓN MACHALA | es_ES |
dc.title | Alteraciones anatomopatologicas del pulmon en bovinos sacrificados en el camal municipal en Machala | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Medicina Veterinaria y Zootecnia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD473_NO_DISPONIBLE.pdf | 93,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons