Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/11855
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cevallos Quituisaca, Eder Xavier | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-04T16:03:47Z | - |
dc.date.available | 2017-12-04T16:03:47Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Cevallos Quituisaca, E.X. (2017) Terapia antibiótica empírica inicial en neumonia adquirida en la comunidad según grupo etario y comorbilidades (examen complexivo). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Químicas Y De La Salud, Machala, Ecuador. 35 p. | es_ES |
dc.identifier.other | ECUACQS-2017-M-DE00075 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/11855 | - |
dc.description | Community acquired pneumonia is an infectious acute respiratory disease that affects the lung parenchyma, considered the most important cause of infectious mortality currently, according to studies up to 50% can not identify the etiological agent. The patient should be assessed on admission with severity and prognostic scales, so the use of CRB65 is the first choice in primary care, leaving the application of the CURB65 and PSI scales to decide whether or not to enter a hospital ward either you are in a general ward or intensive care ward. Biomarkers such as C reactive protein (CRP) and procalcitonin (PCT) allow to establish if it is necessary to apply antibiotic therapy, likewise its subsequent control will help in the evaluation of the response to treatment. The chest radiograph is considered the gold standard for the diagnosis of pneumonia, useful in identifying markers of a more complicated course such as multilobar pneumonia or pleural effusion. Antibiotic treatment in the first instance will always be empirical, recommending the use of amoxicillin as the first choice in outpatient treatment for 7 days, in the case of hospitalization in the general ward it will depend on risk factors and special groups, using options such as beta-lactams, macrolides, respiratory quinolones for 10 days, as well as in patients admitted to the ICU where carbapenemics were also used in those at risk of pseudomonas aeruginosa and vancomycin, or linezolid, in whom staphylococcus aureus infection is suspected. | es_ES |
dc.description.abstract | La neumonía adquirida en la comunidad es una enfermedad respiratoria aguda infecciosa que afecta al parénquima pulmonar, considerada la causa más importante mortalidad de origen infeccioso actualmente, según los estudios hasta en un 50% no se logra identificar el agente etiológico. Se debe valorar al paciente a su ingreso con escalas de gravedad y pronostico, así el uso de CRB65 es de primera elección en la atención primaria, dejando la aplicación de las escalas de CURB65 Y PSI para decidir el ingreso o no a una sala de hospitalización sea está a una sala general o sala de cuidados intensivos. Los biomarcadores como proteina C reactiva (PCR) y procalcitonina (PCT) permiten establecer si es necesario aplicar antibioticoterapia, así mismo su subsecuente control ayudara en la evaluación de la respuesta ante el tratamiento. La radiografía de tórax considerado el patrón de oro para el diagnóstico de neumonía, útil además identificando marcadores de un curso más complicado como neumonía multilobar o derrame pleural. El tratamiento antibiótico en primera instancia siempre será empírico, recomendando el uso de amoxicilina como primera elección en el tratamiento ambulatorio por 7 días, en el caso de hospitalización en sala general dependerá de factores de riesgo y grupos especiales, usando opciones como betalactamicos, macrolidos, quinolonas respiratorias por 10 días, al igual que en los pacientes ingresados en UCI donde además se usaran carbapenemicos en aquellos con riesgo de pseudomona aerruginosa y vancomicina, o linezolid en los cuales se sospecha de infección por staphylococcus aureus. | es_ES |
dc.format.extent | 35 p. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | NEUMONIA | es_ES |
dc.subject | ESCALAS DE GRAVEDAD | es_ES |
dc.subject | BIOMARCADORES | es_ES |
dc.subject | TRATAMIENTO ANTIBIOTICO | es_ES |
dc.title | Terapia antibiótica empírica inicial en neumonia adquirida en la comunidad según grupo etario y comorbilidades | es_ES |
dc.type | Examen Complexivo | es_ES |
dc.email | Excevallos_est@utmachala.edu.ec | es_ES |
dc.cedula | 0706450772 | es_ES |
dc.utmachtitulacion.titulacion | Examen complexivo | es_ES |
dc.utmachbibliotecario.bibliotecario | Alvarado Jazmany | es_ES |
dc.utmachproceso.proceso | PT-011017 (2017-2) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Examen Complexivo Ciencias Médicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEVALLOS QUITUISACA EDER XAVIER.pdf | 2,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons