Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/11788
Título : | Detección de mastitis bovina en leche cruda utilizando espectroscopia nir portátil y algoritmos k nn |
Autor : | Jimenez Lopez, Karen Sthefania Obando Contento, Yajaira Isabel |
Director(es): | Ramirez Morales, Ivan Eduardo |
Palabras clave : | VIGILANCIA;SALUD;DIAGNÓSTICO;GANADO |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Machala : Universidad Técnica de Machala |
URI : | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/11788 |
Aparece en las colecciones: | Artículos Académicos Medicina Veterinaria y Zootecnia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DE00016_TRABAJODETITULACION.pdf | EN PERIODO DE EMBARGO | 807,08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons