Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/11548
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Orellana Izurieta, William Gabriel | - |
dc.contributor.author | Vega Flores, Gabriela Lisseth | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-26T14:50:20Z | - |
dc.date.available | 2017-09-26T14:50:20Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Vega Flores, G.L. (2017) Aplicación del proceso monitorio, como el procedimiento efectivo para el cobro de una factura comercial. (examen complexivo). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Sociales, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | ECUACS-2017-JUR-DE00138 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/11548 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como finalidad realizar un estudio profundo acerca del procedimiento monitorio, relacionando con el caso hipotético dado por el cobro de una factura donde el señor Julio Jacinto Vélez Alarcón adquiere un software en 3.000.00 dólares americanos a la empresa J&J, acordando que la deuda adquirida la cancelaria en treinta días, al no realizar el pago respectivo el representante legal de la empresa J&J presenta una demanda en juicio ejecutivo para el cobro de la obligación, cuando en realidad correspondería hacerlo por procedimiento monitorio. El procedimiento monitorio es un proceso eficaz y ágil que tiene un objetivo primordial que es dar la facilidad para el cobro de deudas, facilidad porque se permite presentar como prueba cualquier tipo de documento que sea reconocido por el acreedor, aunque este exige ciertos elementos para aplicarlo se puede obtener resultados con celeridad, en si este procedimiento monitorio tiene una gran ventaja para los acreedores debido que si la deuda no asciende de los tres salarios básicos unificados, no necesitaran específicamente la intervención de un abogado. | es_ES |
dc.format.extent | 31 p. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | DEUDA | es_ES |
dc.subject | ACREEDOR | es_ES |
dc.title | Aplicación del proceso monitorio, como el procedimiento efectivo para el cobro de una factura comercial. | es_ES |
dc.type | Examen Complexivo | es_ES |
dc.email | Gvega_est@utmachala.edu.ec | es_ES |
dc.cedula | 0706717733 | es_ES |
dc.utmachtitulacion.titulacion | Examen complexivo | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Examen Complexivo Jurisprudencia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
E-7328_VEGA FLORES GABRIELA LISSETH.pdf | 1,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons