Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/11057
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martínez Castro, Kerly Roselly | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-07T17:29:13Z | - |
dc.date.available | 2017-09-07T17:29:13Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-25 | - |
dc.identifier.citation | Martínez Castro, K.R. (2017) Desarrollo de un método de valoración de accesibilidad y usabilidad de páginas web (examen complexivo). UTMACH, Unidad Académica de Ingeniería Civil, Machala, Ecuador. 49 p. | es_ES |
dc.identifier.other | TUAIC_2017_IS_CD0031 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/11057 | - |
dc.description | The internet has become the most used means of communication, this is the case that many users access the different existing web pages, but not all manage to use satisfactorily the services and information they offer, since these pages do not Have enough technology, causing them not to be fully usable or fully accessible, so that people with limitations can not easily access the information they provide. The present report aims to develop a method for assessing the accessibility and usability of web pages through the ISO / IEC 40500: 2012 Information Technology - W3C Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, in such a way that To be applied is known how usable and accessible is a web page. | es_ES |
dc.description.abstract | El internet se ha convertido en el medio de comunicación más utilizado, tal es el caso que son muchos los usuarios que acceden a las diferentes páginas web existentes, pero no todos logran utilizar satisfactoriamente los servicios e información que estas ofrecen, puesto que dichas páginas no cuentan con la tecnología suficiente, provocando que no sean totalmente usables o totalmente accesibles por lo cual usuarios que presentan limitaciones no pueden acceder fácilmente a la información que estas brindan. El presente informe tiene como objetivo desarrollar un método de valoración de accesibilidad y usabilidad de páginas web mediante la norma ISO/IEC 40500:2012 Tecnología de la Información - Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web del W3C (WCAG) 2.0, de tal manera que al ser aplicado se conozca cuan usable y accesible es una página web. | es_ES |
dc.format.extent | 49 p. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | MÉTODO, VALORACIÓN | es_ES |
dc.subject | ACCESIBILIDAD, USABILIDAD, PÁGINAS WEB | es_ES |
dc.title | Desarrollo de un método de valoración de accesibilidad y usabilidad de páginas web | es_ES |
dc.type | Examen Complexivo | es_ES |
dc.email | Kmartinez_est@utmachala.edu.ec | es_ES |
dc.cedula | 1205361619 | es_ES |
dc.utmachtitulacion.titulacion | Examen complexivo | es_ES |
dc.utmacharea.areaconocimiento | Ingeniería, Industria y Construcción | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Examen complexivo Ingeniería de sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TUAIC_2017_IS_CD0031.pdf | 3,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons