Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/10576
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zambrano Zambrano, Wilmer Eduardo | - |
dc.contributor.author | Carrillo Landín, Ángel | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-17T17:25:39Z | - |
dc.date.available | 2017-04-17T17:25:39Z | - |
dc.date.issued | 2017-02-15 | - |
dc.identifier.citation | Ángel C. L. (2017) Diseño y selección de tecnología adecuada para tratamiento de aguas residuales domésticas, sector sur de Machala. (Tesis de Magister) UTMACH, Unidad Académica Ingeniería Civil, Machala, Ecuador | es_ES |
dc.identifier.other | TMUAIC_2017_GC_CD002 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/10576 | - |
dc.description | Due to the precarious sanitary conditions that are present in the southern sector of Machala and to the physical availability and predisposition of the population, the research topic of "DESIGN AND SELECTION OF ADEQUATE TECHNOLOGY FOR THE TREATMENT OF DOMESTIC RESIDUAL WATERS, SOUTHERN SECTOR OF MACHALA" , Which proposes to develop a guide for the treatment of wastewater through the system of stabilization ponds with technology adapted to the environment to improve the quality of life of its inhabitants. The type of direct discharges to canals and estuaries and their environmental contamination, area available for the operation of the treatment system and its environmental conditions were identified; The various technologies for its design were analyzed; Then the relevant technology for its implementation is proposed. The development of this research uses several research methods: conceptual, documentary and bibliographical, field, internet, analytical, synthetic and deductive, in which the techniques of documentary signing, observation, statistics and interviewing the inhabitants are considered. downloads. The research determines the feasibility of implementing the wastewater treatment system through stabilization ponds and the actions to use the areas and resources of the sector through techniques for design, construction, operation and maintenance that adapts to the conditions of the environment. South of Machala, especially the site where the area for the lagoons is located, being able to be used as a model to be implemented in other sectors of Machala. | es_ES |
dc.description.abstract | Debido a las condiciones sanitarias precarias que se presenta en el sector sur de Machala y a las disponibilidades físicas y predisposición de la población, se realizó el tema investigativo de “DISEÑO Y SELECCIÓN DE TECNOLOGÍA ADECUADA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS, SECTOR SUR DE MACHALA”, el cual plantea desarrollar una guía para el tratamiento de aguas residuales mediante el sistema de lagunas de estabilización con tecnología adecuada al medio para mejorar la calidad de vida de sus pobladores. Se identificó el tipo de descargas directas a canales y esteros y su contaminación ambiental, área disponible para el funcionamiento del sistema de tratamiento y sus condiciones ambientales; se analizó las diversas tecnologías para su diseño; seguidamente se propone la tecnología pertinente para su implementación. El desarrollo de esta investigación utiliza varios métodos de investigación: conceptual, documental y bibliográfica, de campo, internet, analítico, sintético y deductivo, en la que se considera las técnicas del fichaje documental, observación, estadística y entrevista a los pobladores próximo a las descargas. La investigación determina la factibilidad de implementar el sistema de tratamiento de aguas residuales mediante lagunas de estabilización y las acciones destinadas a utilizar las áreas y recursos del sector mediante técnicas para el diseño, construcción, operación y mantenimiento que se adapte a las condiciones del entorno del sector sur de Machala, especialmente el sitio donde se encuentra el área para las lagunas, pudiendo tomarse de modelo para ser implementado en otros sectores de Machala. | es_ES |
dc.format.extent | 88 p. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | VENTAJAS Y DESVENTAJAS CONSTRUCCIÓN LAGUNAS | es_ES |
dc.title | Diseño y selección de tecnología adecuada para tratamiento de aguas residuales domésticas, sector sur de Machala. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.email | acarrill2@gmail.com | es_ES |
dc.cedula | 0701210668 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gestion de la Construcción |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TMUAIC_2017_GC_CD002.pdf | 3,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons