Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Mackliff Jaramillo, Carolina Grace | |
dc.contributor.author | Garcia Burbano, Marlene N. | |
dc.contributor.author | Mendoza Cuenca, Edison F. | |
dc.date.accessioned | 2015-10-06T20:35:08Z | |
dc.date.available | 2015-10-06T20:35:08Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.citation | Garcia Burbano, M. N, Mendoza Cuenca, E. F. (2008) Determinación de colesterol, C-HDL, C-LDL y Trigliceridos en pacientes diabéticos con antecedentes de enfermedad cardiovascular en el Hospital del Seguro Social de la ciudad de Machala (tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Química y de la Salud, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | TUACQS-2008-BF-CD00101 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/986 | |
dc.description | The cholesterol, C-HDL, C-LDL, and triglycerides the same as other biochemical parameters of clinical interest, are in the organism at level of the sanguine plasm in normal concentrations but in certain pathologies like in the diabetes and the illnesses vascular cardio, illness in which we have based our study realized that they can vary according to certain social and economic conditions. | es_ES |
dc.description.abstract | El colesterol, C-HDL, C-LDL, y triglicéridos al igual que otros parámetros bioquímicos de interés clínico, se hallan en el organismo a nivel del plasma sanguíneo en concentraciones normales pero en ciertas patologías como en la diabetes y las enfermedades cardio vasculares, enfermedad en las cuales hemos fundamentado nuestro estudio nos dimos cuenta que pueden variar de acuerdo a ciertas condiciones sociales y económicas. | es_ES |
dc.format.extent | 141 h: | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | COLESTEROL | es_ES |
dc.subject | PACIENTES | es_ES |
dc.title | Determinación de colesterol, C-HDL, C-LDL y Trigliceridos en pacientes diabéticos con antecedentes de enfermedad cardiovascular en el Hospital del Seguro Social de la ciudad de Machala | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: