Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Martínez Mora, Edison Omar | |
dc.contributor.author | Montoya Martínez, Marco A. | |
dc.contributor.author | Mosquera Gonzabay, Shirley X. | |
dc.date.accessioned | 2015-10-06T18:50:34Z | |
dc.date.available | 2015-10-06T18:50:34Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.citation | Martínez Montoya, M. A, Mosquera Gonzabay, S. X. (2007). Estudio físico, químico y microbiológico de leches fluidas pasteurizadas, que se expenden en la ciudad de Machala durante el período de enero - marzo del 2006 (tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Química y de la Salud, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | TUACQS-2007-BF-CD00072 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/958 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como finalidad, señalar técnicas físicas, químicas y microbiológicas, que permitan detectar cual tipo de leche fluida que se expende en el mercado, reúne todos los parámetros normales para su libre comercialización y consumo. | es_ES |
dc.format.extent | 82 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | LECHE | es_ES |
dc.subject | CANTON MACHALA | es_ES |
dc.title | Estudio físico, químico y microbiológico de leches fluidas pasteurizadas, que se expenden en la ciudad de Machala durante el período de enero - marzo del 2006 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: