Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | García Ledesma, Segundo Francisco | |
dc.contributor.author | Amaya Franco, Jessica J. | |
dc.date.accessioned | 2015-10-06T18:49:31Z | |
dc.date.available | 2015-10-06T18:49:31Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.citation | Amaya Franco, J. A. (2007) Determinación cuantitativa del perfil renal a los pacientes pre - post hemodiálisis que acuden al Centro de Diálisis Urodial en la ciudad de Machala (tesis de pregrado) UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Química y de la Salud, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | TUACQS-2007-BF-CD00063 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/957 | |
dc.description.abstract | La mayoría de las enfermedades que atacan los riñones lo hacen a través de la pérdida de la capacidad de filtrar la sangre y, en general, este proceso es muy lento y silencioso, las dos causas más comunes de daños de los riñones son la enfermedad renal por diabetes y el aumento de la tensión sanguínea. | es_ES |
dc.format.extent | 158 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | PACIENTES | es_ES |
dc.subject | MACHALA | es_ES |
dc.subject | CENTRO DE DIALISIS URODIAL | es_ES |
dc.title | Determinación cuantitativa del perfil renal a los pacientes pre-post hemodiálisis que acuden al Centro de Diálisis Urodial en la ciudad de Machala. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: