Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Vintimilla Calderón, César R. | |
dc.contributor.author | Campoverde Matute, Ángel D. | |
dc.date.accessioned | 2015-10-06T16:20:46Z | |
dc.date.available | 2015-10-06T16:20:46Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.citation | Campoverde Matute, A. D. (2006). Investigación de los niveles de concentración de sulfato y sulfuros en el canal de riego del Consejo Provincial de El Oro en el Sector de La Avenida Jubones de la ciudad de Pasaje (tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Química y de la Salud, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | TUACQS-2006-BF-CD00035 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/934 | |
dc.description.abstract | La presente investigación la hemos realizado en las aguas del canal de riego Pasaje-Machala del Concejo Provincial de El Oro en el sector de la avenida Jubones de la ciudad de Pasaje, con el objetivo de determinar el nivel de concentración de sulfatos y sulfuros para compararlos con las normas INEN 1108 e internacionales y conocer el grado de contaminación química de este lugar. | es_ES |
dc.format.extent | 74 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | SULFUROS | es_ES |
dc.subject | EL ORO | es_ES |
dc.title | Investigación de los niveles de concentración de sulfato y sulfuros en el canal de riego del Consejo Provincial de El Oro en el Sector de La Avenida Jubones de la ciudad de Pasaje. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: