Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Peñaloza Ramírez, Sergio | |
dc.contributor.author | Guaycha Cruz, Danny R. | |
dc.date.accessioned | 2015-10-06T15:17:32Z | |
dc.date.available | 2015-10-06T15:17:32Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.citation | Guaycha Cruz, D. R. (2005). Determinación de la contaminación en aguas efluentes del Río Jubones, por el método de demanda química de oxígeno D.Q.O, en el sector Galayacu- cantón Pasaje (tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Química y de la Salud, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | TUACQS-2005-BF-CD00020 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/911 | |
dc.description.abstract | Se realizó un estudio descriptivo para determinar los niveles de contaminación por materia orgánica en las aguas del Río Jubones mediante la D.Q.O. También se aplicó encuestas para investigar las fuentes, efectos y consecuencias de esta en el Sector de Galayacu. | es_ES |
dc.format.extent | 115 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | CONTAMINACION AMBIENTAL | es_ES |
dc.subject | OXIGENO | es_ES |
dc.title | Determinación de la contaminación en aguas efluentes del Río Jubones, por el método de demanda química de oxígeno D.Q.O, en el sector Galayacu- cantón Pasaje. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: