Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Moreno Loaiza, Carlos Hernán | |
dc.contributor.author | Alejandro Villalta, Miguel René | |
dc.date.accessioned | 2016-08-05T15:01:48Z | |
dc.date.available | 2016-08-05T15:01:48Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Análisis de marketing para determinar la lealtad de los clientes de la compañía de remolcadores portuarios Serepor S.A. de la ciudad de Machala y propuesta de un plan estratégico de posicionamiento | es_ES |
dc.identifier.other | TUACE-2015-MKT-CD00009 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/6669 | |
dc.format.extent | 79 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | MARKETING | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS DE MARKETING | es_ES |
dc.subject | PLAN ESTRATÉGICO | es_ES |
dc.subject | MERCADO DE SERVICIOS | es_ES |
dc.title | Análisis de marketing para determinar la lealtad de los clientes de la compañía de remolcadores portuarios Serepor S.A. de la ciudad de Machala y propuesta de un plan estratégico de posicionamiento | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: