Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Muñoz Abarca, Leopoldo | |
dc.contributor.author | Ludeña Mendieta, Andrea N. | |
dc.date.accessioned | 2015-09-30T14:34:54Z | |
dc.date.available | 2015-09-30T14:34:54Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.citation | Ludeña Mendieta, A. N. (2012) Sobrepeso y obesidad en escolares de 7 a 10 años de edad, según el Índice de Masa Corporal IMC, en escuelas públicas y privadas del cantón Machala en el año 2011. (tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Química y de la Salud, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | TUACQS-2012-M-CD00105 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/603 | |
dc.description | To establish the incidence of overweight and obesity, according to body mass index (BMI), in school children aged 7 to 10 years in both public schools and private schools in Machala city. | es_ES |
dc.description.abstract | Establecer la incidencia de sobrepeso y obesidad, según el índice de masa corporal (IMC), en escolares en edad comprendida entre 7 – 10 años, tanto en escuelas públicas como en escuelas privadas del cantón Machala. | es_ES |
dc.format.extent | 58 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | OBESIDAD | es_ES |
dc.subject | SOBREPESO | es_ES |
dc.subject | ESTUDIANTE | es_ES |
dc.subject | INDICE DE MASA CORPORAL | es_ES |
dc.subject | ESCUELA | es_ES |
dc.subject | MACHALA | es_ES |
dc.title | Sobrepeso y obesidad en escolares de 7 a 10 años de edad, según el Índice de Masa Corporal IMC, en escuelas públicas y privadas del cantón Machala en el año 2011 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: