Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Olaya Cum, Ronny Leonardo | |
dc.contributor.author | Ramírez Romero, Iliana Marilin | |
dc.date.accessioned | 2016-03-17T19:53:04Z | |
dc.date.available | 2016-03-17T19:53:04Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.citation | Ramírez Romero, L. M. (2013). Análisis del sistema contable para la optimización del control de inventarios en la compañía Autohyun S.A. en la ciudad de Machala (Tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Empresariales, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | TUACE-2013-CA-CD0373 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/2863 | |
dc.format.extent | 151 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | SISTEMA CONTABLE | es_ES |
dc.subject | CONTROL DE INVENTARIOS | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS CONTABLE | es_ES |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS | es_ES |
dc.title | Análisis del sistema contable para la optimización del control de inventarios en la compañía Autohyun S.A. en la ciudad de Machala | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: