Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Elizalde Aguilar, Cornelio | |
dc.contributor.author | Ortega Jiménez, Sandra Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2016-03-02T20:37:02Z | |
dc.date.available | 2016-03-02T20:37:02Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.citation | Ortega Jiménez, S. E. (2012). Análisis del sistema contable de la empresa almacenes Comego C.A. de la ciudad de Machala y diseño de control interno contable (Tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Empresariales, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | TUACE-2012-CA-CD0272 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/2707 | |
dc.description.abstract | La competitividad en el mercado depende de un buen desarrollo de las actividades laborales, para brindar un excelente servicio a la persona más importante del medio “el cliente”, y con esto poseer una mejor organización interna de todo cuanto posee la empresa. Un enfoque minucioso de los sistemas contables de una empresa, servirá para analizar su información reflejada en datos que son procesados tecnológicamente, que facilitan el trabajo, optimizando tiempo y esfuerzos. | es_ES |
dc.format.extent | 117 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN CONTABLE | es_ES |
dc.subject | CONTROL INTERNO | es_ES |
dc.subject | SISTEMA CONTABLE | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS CONTABLE | es_ES |
dc.title | Análisis del sistema contable de la empresa almacenes Comego C.A. de la ciudad de Machala y diseño de control interno contable | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: