Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Rebolledo Yange, Enrique | |
dc.contributor.author | Romero Ramírez, Mike Leonardo | |
dc.date.accessioned | 2015-11-06T19:36:02Z | |
dc.date.available | 2015-11-06T19:36:02Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.citation | Romero Ramirez M. L.(2009) Analisis y diseño Sismo resistente de un edificio de doce Plantas, Tesis de Pregrado, Utmachala, UAIC, Machala-Ecuador | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/2307 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo nace como aplicación practica de los conocimientos adquiridos en las aulas de la facultad de ingeniería de la Universidad Técnica de Machala y especialmente del seminario de orientación en estructuras. El proyecto que se desarrolla en la tesis, es el analisis y diseño sismo resistente de un edificio de doce plantas altas destinado a consultorios medicos y oficinas ubicado en las calles circunvalacion norte y marcel laniado, frente al centro comercial unioro, en la Ciudad de Machala | es_ES |
dc.format.extent | 298p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | AULAS | es_ES |
dc.subject | CONSULTORIO MEDICO | es_ES |
dc.title | Análisis y Diseño sismo resistente de un Edificio de doce Plantas | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: