Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Falconí Peláez, Sandra Verónica | |
dc.contributor.author | Arévalo López, Mónica P. | |
dc.date.accessioned | 2015-10-30T15:00:45Z | |
dc.date.available | 2015-10-30T15:00:45Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Arévalo López, M. P. (2014). Incidencia de vaginitis en mujeres gestantes de 15 a 35 años atendidas en el Centro de Salud Dra. Mabel Estupiñán de la ciudad de Machala en el periodo 2012 (tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Química y de la Salud, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | TUACQS-2014-E-CD00248 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/2183 | |
dc.description.abstract | En el año 2012 en la provincia de El Oro se presentaron 11.000 casos. Mientras que en el Centro de Salud Dra. Mabel Estupiñán en el mismo año hubo 2.000 casos de vaginitis la cual 240 casos pertenece a mujeres gestantes de 15 a 35 años de edad, atendidas en el Centro de Salud Dra. Mabel Estupiñán en su mayoría son de escasos recursos económicos. | es_ES |
dc.format.extent | 111 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | MUJERES EMBARAZADAS | es_ES |
dc.subject | VAGINITIS | es_ES |
dc.title | Incidencia de vaginitis en mujeres gestantes de 15 a 35 años atendidas en el Centro de Salud Dra. Mabel Estupiñán de la ciudad de Machala en el periodo 2012. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: