Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Santos Luna, Jovanny | |
dc.contributor.author | Sáenz Galarza, Mariuxi M. | |
dc.date.accessioned | 2015-10-28T19:04:25Z | |
dc.date.available | 2015-10-28T19:04:25Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Sáenz Galarza, M. M. (2014). Factores de riesgo socio – culturales de infecciones de transmisión sexual (ITS), en los alumnos del bachillerato matutino del Colegio República del Perú, Machala, período enero – junio 2013 (tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Química y de la Salud, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | TUACQS-2014-E-CD00209 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/2076 | |
dc.description.abstract | El presente estudio investigativo se realizó con el propósito de determinar los factores de riesgo que posibilitan la presencia de infecciones de transmisión sexual (ITS), fue descriptivo, de corte transversal en tiempo prospectivo. Se recolecto información de la población de estudio, cuya muestra fue de 36 alumnos, los datos se procesaron y analizaron estadísticamente, se presentan los resultados de la investigación en tablas simples y combinadas, se conoció que el 50% de alumnos están en edades entre 14 – 16 años, cursando primero de bachillerato, 55% son mujeres, mestizas, proveniente de un estrato social medio. | es_ES |
dc.format.extent | 136 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL | es_ES |
dc.subject | ESTUDIANTE | es_ES |
dc.title | Factores de riesgo socio – culturales de infecciones de transmisión sexual (ITS), en los alumnos del bachillerato matutino del Colegio República del Perú, Machala, período enero – junio 2013. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: