Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Alvarado Aguilar, Clotario | |
dc.contributor.author | Ordóñez Vasquez, Gonzalo Javier | |
dc.date.accessioned | 2015-10-23T15:06:59Z | |
dc.date.available | 2015-10-23T15:06:59Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.citation | Ordóñez Vasquez, G. J. (2007) Prevalencia de hematuria enzoótica en bovinos sacrificados en el camal municipal de Portovelo (tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | TUACA-2007-MV-CD446 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/1783 | |
dc.description.abstract | Para esta investigación se realizó un estudio sobre 200 animales sacrificados en el camal municipal de Portovelo. El porcentaje de positividad encontrado fue de un 28%, el diagnostico se lo realizo en forma macroscópica, incidiendo las vejigas y observándolas si eran positivas o no. Las hembras tuvieron un porcentaje de animales positivos con un 23%, frente a los machos con un 5%. En cuanto a la edad, las hembras de 2 a 5 años fueron las más afectadas con un 18,5%. La raza más afectada fue la Holstein con un 17%. El lugar con el más alto porcentaje de prevalencia es la parroquia de Guizhaguiña con un 19% y luego esta Salati con un 3.5%. | es_ES |
dc.format.extent | 39 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | PREVALENCIA | es_ES |
dc.subject | HEMATURIA ENZOÓTICA | es_ES |
dc.subject | BOVINOS | es_ES |
dc.subject | CANTÓN PORTOVELO | es_ES |
dc.title | Prevalencia de hematuria enzoótica en bovinos sacrificados en el camal municipal de Portovelo | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: