Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Romero Bonilla, Hugo Italo | |
dc.contributor.author | Lino Chipantiza, Lizbeth L. | |
dc.date.accessioned | 2015-10-19T19:42:47Z | |
dc.date.available | 2015-10-19T19:42:47Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Lino Chipantiza, L. L. (2014). Contaminación por metales pesados (Hg, Pb, Sb y As) de los sedimentos del Estero Huaylá, Machala, 2014 (tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Química y de la Salud, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | TUACQS-2014-IQ-CD00056 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/1590 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo fue analizar por espectrofotometría de absorción atómica la concentración de arsénico (As), mercurio (Hg), plomo (Pb), y antimonio (Sb), en los sedimentos superficiales del estero Huaylá localizado en la parte noroeste de la ciudad de Machala (Parroquia Puerto Bolívar). | es_ES |
dc.format.extent | 66 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | CONTAMINACION DE ESTEROS Y ESTUARIOS | es_ES |
dc.subject | METALES PESADOS | es_ES |
dc.title | Contaminación por metales pesados (Hg, Pb, Sb y As) de los sedimentos del Estero Huaylá, Machala, 2014. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: