Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Vintimilla Calderón, César R. | |
dc.contributor.author | López Apolo, Miguel J. | |
dc.date.accessioned | 2015-10-19T18:52:56Z | |
dc.date.available | 2015-10-19T18:52:56Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | López Apolo, M. J. (2015). Análisis físico-químico de la calidad del agua en el canal El Macho de la ciudad de Machala (tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Química y de la Salud, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | TUACQS-2015-IQ-CD00061 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/1563 | |
dc.description | The current research work was done in Machala city, in the El Oro province, within the Objectives based upon the physycal-chemical analysis of water quality in the Macho canal, where points of sampling were established during its lifetime alongside the canal respective codes, in the beginning receiving water sampling from banana spots. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se lo realizó en la ciudad de Machala provincia de El Oro, dentro de los objetivos que se plantea es el análisis físico-químico de la calidad del agua en el sus canal El Macho, en donde se establecieron puntos de muestreos en la trayectoria del canal con sus respectivos códigos, al inicio recibe aguas provenientes de bananeras. | es_ES |
dc.format.extent | 102 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | CALIDAD DEL AGUA | es_ES |
dc.subject | MACHALA | es_ES |
dc.title | Análisis físico-químico de la calidad del agua en el canal El Macho de la ciudad de Machala | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: