Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Coyago Armijos, Nery | |
dc.contributor.author | Luna Iñiguez, Verónica M. | |
dc.date.accessioned | 2015-10-13T19:59:01Z | |
dc.date.available | 2015-10-13T19:59:01Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Luna Iñiguez, V. M. (2014) Evaluación de la actividad antioxidante e hipoglucemiante de un jarabe de extracto acuoso de hojas de Chaya (Cnidoscolus aconitifolius) libre de glucósidos cianogénicos (tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Química y de la Salud, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | TUACQS-2014-BF-CD00288 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/1434 | |
dc.description | Chaya (Cnidoscolus aconitifolius (Mill.) I. M. Johnst.) is a medicinal and nutritional source recognized by our population. However, its use is limited due to its high content of cyanogenic glycosides, toxic and antinutricional compounds. | es_ES |
dc.description.abstract | Chaya (Cnidoscolus aconitifolius (Mill.) I. M. Johnst.) constituye una fuente medicinal y nutricional reconocida por nuestra población. Sim embargo su uso se ve limitado por su alto contenido de glicósidos cianogénicos compuesto tóxico anti nutricional. | es_ES |
dc.format.extent | 98 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ANTIOXIDANTES | es_ES |
dc.subject | ESTUDIO | es_ES |
dc.title | Evaluación de la actividad antioxidante e hipoglucemiante de un jarabe de extracto acuoso de hojas de Chaya (Cnidoscolus aconitifolius) libre de glucósidos cianogénicos | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: