Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | García Ledesma, Segundo Francisco | |
dc.contributor.author | Ortega Pinos, Carmen I. | |
dc.date.accessioned | 2015-10-13T19:48:47Z | |
dc.date.available | 2015-10-13T19:48:47Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Ortega Pinos, C. I. (2014) Incidencia de Chlamydia Trachomatis en mujeres embarazadas atendidas en consulta externa en el Hospital Obstétrico Ángela Loayza de Ollague del cantón Santa Rosa en el cuarto trimestre del 2013 (tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Química y de la Salud, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | TUACQS-2014-BF-CD00287 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/1431 | |
dc.description | The aim of this study is to determine the incidence of chlamydia trachomatis in pregnant women attending the Obstetric Outpatient Hospital Angela Loayza Ollague canton Santa Rosa in the fourth quarter of 2013, in order to get real. | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo de estudio es determinar la incidencia de chlamydia trachomatis en mujeres embarazadas atendidas en consulta externa en el Hospital Obstétrico Ángela Loayza de Ollague del cantón Santa Rosa en el cuarto trimestre del 2013, con la finalidad de obtener datos reales. | es_ES |
dc.format.extent | 56 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | MUJERES EMBARAZADAS | es_ES |
dc.subject | HOSPITAL OBSTETRICO ANGELA LOAYZA DE OLLAGUE | es_ES |
dc.title | Incidencia de Chlamydia Trachomatis en mujeres embarazadas atendidas en consulta externa en el Hospital Obstétrico Ángela Loayza de Ollague del cantón Santa Rosa en el cuarto trimestre del 2013 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: