Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Logroño Barrionuevo, Jorge Israel | |
dc.contributor.author | Tobar Manrique, Jéssica K. | |
dc.date.accessioned | 2015-10-13T19:16:02Z | |
dc.date.available | 2015-10-13T19:16:02Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Tobar Manrique, J. K. (2014). Incidencia de hipertiroidismo en pacientes de 18 a 40 años que acuden al laboratorio ideal del cantón Pasaje durante los meses de marzo agosto del año 2012 y su relación con la presión arterial (tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Química y de la Salud, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | TUACQS-2014-BF-CD00273 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/1424 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia de hipotiroidismo en los pacientes de 18 a 40 años que acuden a consulta en el Laboratorio Ideal del cantón Pasaje, a su vez las actividades que se desarrollaron fueron: determinar la prevalencia de pacientes que presentaron hipotiroidismo, establecer a qué edad son más frecuentes. | es_ES |
dc.format.extent | 92 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | HIPERTIROIDISMO | es_ES |
dc.subject | PRESION ARTERIAL | es_ES |
dc.title | Incidencia de hipertiroidismo en pacientes de 18 a 40 años que acuden al laboratorio ideal del cantón Pasaje durante los meses de marzo agosto del año 2012 y su relación con la presión arterial. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: