Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Rojas de Astudillo, Luisa | |
dc.contributor.author | Córdova Suárez, Carolina M. | |
dc.date.accessioned | 2015-10-13T15:06:53Z | |
dc.date.available | 2015-10-13T15:06:53Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Córdova Suárez, C. M. (2014). Determinación cuantitativa de taninos en doce especies vegetales medicinales, cultivadas en el Ecuador, mediante dos métodos analíticos: espectrofotométrico y titulación (tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Química y de la Salud, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | TUACQS-2014-BF-CD00245 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/1336 | |
dc.description.abstract | La investigación de este trabajo se basó, fundamentalmente, en cuantificar taninos, en doce especies vegetales medicinales cultivadas en Ecuador. Se aplicaron dos métodos analíticos, espectrofotometría y titulación. El método de titulación utilizado fue el de Lowenthal, consta de dos etapas: primero cuantificar los polifenoles totales y segundo cuantificar los polifenoles residuales y por diferencia determinar los taninos, además se realizaron dos curvas de calibración. | es_ES |
dc.format.extent | 100 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | TANINOS | es_ES |
dc.subject | ECUADOR | es_ES |
dc.title | Determinación cuantitativa de taninos en doce especies vegetales medicinales, cultivadas en el Ecuador, mediante dos métodos analíticos: espectrofotométrico y titulación | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: