Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Logroño Barrionuevo, Jorge Israel | |
dc.contributor.author | Ríos Loayza, Kattiuska | |
dc.date.accessioned | 2015-10-12T21:26:17Z | |
dc.date.available | 2015-10-12T21:26:17Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.citation | Ríos Loayza, K. (2012). Determinación de proteinuria en cincuenta pacientes diabéticos de más de diez años de evolución que se atienden en el Centro de Hemodiálisis Municipal Dr. José Ugarte Vega de Machala en el año 2011 (tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Química y de la Salud, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | TUACQS-2012-BF-CD00213 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/1298 | |
dc.description.abstract | La diabetes junto con las Hiperlipedemias, constituyen las llamadas enfermedades metabólicas, siendo la diabetes la más frecuente de ellas. Están en relación porque las personas obesas tienen más tendencia a desarrollar Diabetes Mellitus Insulino y No Insulino Dependientes. | es_ES |
dc.format.extent | 49 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | DIABETES | es_ES |
dc.subject | PACIENTES | es_ES |
dc.title | Determinación de proteinuria en cincuenta pacientes diabéticos de más de diez años de evolución que se atienden en el Centro de Hemodiálisis Municipal Dr. José Ugarte Vega de Machala en el año 2011. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: