Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Novillo Vicuña, Johnny Paul | |
dc.contributor.author | Alvarez Hurtado, Cecibel Alexandra | |
dc.contributor.author | Montealegre Mora, Ronald Alberto | |
dc.date.accessioned | 2015-10-12T21:08:26Z | |
dc.date.available | 2015-10-12T21:08:26Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.citation | Alvarez Hurtado, C. A.; Montealegre Mora, R. A. (2007) Sistema integrado de software y hardware para controlar los niveles de líquidos en reservorios a través de protocolos TCP/IP y WAP para uso industrial (tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica Ingeniería Civil, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | TUAIC-2007-IS-CD00002 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/1291 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como problema científico ¿cómo contribuir al mejoramiento del control de niveles de líquido en un reservorio? | es_ES |
dc.format.extent | 110 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | SISTEMA | es_ES |
dc.subject | SOFTWARE | es_ES |
dc.subject | HARDWARE | es_ES |
dc.subject | RESERVORIOS | es_ES |
dc.subject | PROTOCOLOS | es_ES |
dc.subject | INDUSTRIAL | es_ES |
dc.title | Sistema integrado de software y hardware para controlar los niveles de líquidos en reservorios a través de protocolos TCP/IP y WAP para uso industrial. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: