Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | García Ledesma, Segundo Francisco | |
dc.contributor.author | Cacao Montenegro, Rommel E. | |
dc.date.accessioned | 2015-10-12T20:37:45Z | |
dc.date.available | 2015-10-12T20:37:45Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | Cacao Montenegro, R. E. (2011). Determinación de P.S.A (Antígeno Especifico Prostático) en personas de edad comprendidas entre los 50 a los 7 años que se encuentran asiladas en la Casa de Reposo Esteban Quirola de la ciudad de Machala, mediante el proceso de micro Elisa (tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Química y de la Salud, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | TUACQS-2011-BF-CD00188 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/1276 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar el PSA (Antígeno Específico Prostático) en hombres que se encuentran entre los 50 y 70 años de edad. En nuestro país el 65% de la población masculina mayor de 50 años corre riesgo de presentar cáncer de próstata ocasionando una elevación considerada de mortalidad de nuestros habitantes. | es_ES |
dc.format.extent | 79 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | PROSTATA | es_ES |
dc.subject | ANTIGENOS | es_ES |
dc.title | Determinación de P.S.A (Antígeno Especifico Prostático) en personas de edad comprendidas entre los 50 a los 7 años que se encuentran asiladas en la Casa de Reposo Esteban Quirola de la ciudad de Machala, mediante el proceso de micro Elisa. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: