Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Romero Bonilla, Hugo Italo | |
dc.contributor.author | Valarezo Alonzo, Rosita América | |
dc.date.accessioned | 2015-10-08T19:29:06Z | |
dc.date.available | 2015-10-08T19:29:06Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.citation | Valarezo Alonzo, R. A. (2008) Diagnóstico y determinación de la concentración de mercurio, arsénico y antimonio en sedimento marino del canal de Jambelí y su incidencia en la Biota (tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Química y de la Salud, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | TUACQS-2008-BF-CD00135 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/1125 | |
dc.description | It was made the diagnosis and determination of the concentration of antimony arsenic and mercury in marine sediment of the cannel of Jambelí and its incidence in the biota, by which samples took shelter of four points of this channel, with a 5 depth of centimeter and another one of 30 centimeter for each point. | es_ES |
dc.description.abstract | Se realizó el diagnóstico y determinación de antimonio arsénico y mercurio en sedimento marino del canal de Jambelí y su incidencia en la Biota, por la cual se recogieron muestra de cuatro puntos de dicho canal, con una profundidad de 5 centímetro y otra de 30 centímetro para cada punto. | es_ES |
dc.format.extent | 83 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | JAMBELI | es_ES |
dc.subject | MERCURIO | es_ES |
dc.title | Diagnóstico y determinación de la concentración de mercurio, arsénico y antimonio en sedimento marino del canal de Jambelí y su incidencia en la Biota | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: