Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Mackliff Jaramillo, Carolina Grace | |
dc.contributor.author | López Roblez, Sandra M. | |
dc.date.accessioned | 2015-10-08T19:21:08Z | |
dc.date.available | 2015-10-08T19:21:08Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.citation | López Roblez, S. M. (2008). Determinación hematocrito y hemoglobina en mujeres de post - parto en el área de ginecología del Hospital Teófilo Dávila , Machala - El Oro (tesis de pregrado). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Química y de la Salud, Machala, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | TUACQS-2008-BF-CD00151 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/1116 | |
dc.description | Being the hemoglobina the eritrocitario, more abundant component and its main function are to fix reversibly Oxygen molecular to transport it from the lungs towards weaves, varying the concentration of hemoglobin according to the age, sex and nutritional state of the mother. | es_ES |
dc.description.abstract | Siendo la hemoglobina el componente eritrocitario, más abundante y su función principal es fijar reversiblemente el Oxígeno molecular para transportarlo desde los pulmones hacia los tejidos, variando la concentración de hemoglobina de acuerdo a la edad, sexo y estado nutricional de la madre. | es_ES |
dc.format.extent | 97 h. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Machala : Universidad Técnica de Machala | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | HEMOGLOBINA | es_ES |
dc.subject | MUJERES EMBARAZADAS | es_ES |
dc.title | Determinación hematocrito y hemoglobina en mujeres de post - parto en el área de ginecología del Hospital Teófilo Dávila , Machala - El Oro | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: